Prekių nėra
Prekių nėra
Tūrinis tankis, kg/m³* | 350 | 400 | 500 |
Šilumos laidumo koeficientas λ,W/(m·K) | 0,082 | 0,096 | 0,12 |
Atsparumas gniuždymui, Mpa | 2 | 2,5 | 3,5 |
Atsparumas šalčiui, ciklai | 15 | 20 | 30 |
Degumo klasė | A1 klasė, nedegi | A1 klasė, nedegi | A1 klasė, nedegi |
Blokelių rūšis | Plotis, mm ±0,3 | Aukštis, mm ±0,3 | Ilgis, mm ±0,3 | 1 vnt. Tūris/m³ | Vnt./m³ be siūlės ± | Vnt./m²± |
Grand Pluss | 375 | 250 | 600 | 0,056 | 17,8 | 6,7 |
Grand Pluss | 400 | 250 | 600 | 0,060 | 16,7 | 6,7 |
Grand | 240 | 250 | 600 | 0,036 | 27,8 | 6,7 |
Grand | 300 | 250 | 600 | 0,045 | 22,3 | 6,7 |
Grand | 375 | 250 | 600 | 0,056 | 17,8 | 6,7 |
Grand | 400 | 250 | 600 | 0,060 | 16,7 | 6,7 |
Standart Light | 200 | 250 | 600 | 0,030 | 33,4 | 6,7 |
Standart Light | 300 | 250 | 600 | 0,045 | 22,3 | 6,7 |
Standart | 200 | 250 | 600 | 0,030 | 33,4 | 6,7 |
Standart | 300 | 250 | 600 | 0,045 | 22,3 | 6,7 |
Blokelių rūšis | Plotis,mm | Aukštis,mm | Ilgis,mm | Tankis 350, koeficientas 0,082 šiluminė varža R W/(m²·K) | Tankis 400, koeficientas 0,096 šiluminė varža R W/(m²·K) | Tankis 500, koeficientas 0,12, šiluminė varža R W/(m²·K) |
Texoblock blokeliai Grand Pluss |
375 | 250 | 600 | 4,57 | - | - |
Texoblock blokeliai Grand Pluss |
400 | 250 | 600 | 4,88 | - | - |
Texoblock blokeliai Grand | 240 | 250 | 600 | - | 2,5 | - |
Texoblock blokeliai Grand | 300 | 250 | 600 | - | 3,13 | - |
Texoblock blokeliai Grand | 375 | 250 | 600 | - | 3,91 | - |
Texoblock blokeliai Grand | 400 | 250 | 600 | - | 4,17 | - |
Texoblock blokeliai Standart Light | 200 | 250 | 600 | - | 2,08 | - |
Texoblock blokeliai Standart Light | 300 | 250 | 600 | - | 3,13 | - |
Texoblock blokeliai Standart | 200 | 250 | 600 | - | - | 1,67 |
Texoblock blokeliai Standart | 300 | 250 | 600 | - | - | 2,5 |
Rūšys | Sienoms |