Prekių nėra
Prekių nėra
Markė (tipas) | Matmenys mm | Min. atrėmimo ilgis mm |
Betono klasė |
Gaminio masė kg |
Skaičiuojamoji apkrova kg/mI |
Pav. Nr. |
||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
MU-14 | 1400 | 120 | 188 | 120 ÷ 150 | C12/15 | 80 | 2940 | 1 |
MU-16 | 1600 | 90 | 4000 | |||||
MU-18 | 1800 | 102 | 3780 | |||||
MU-20 | 2000 | 113 | 2970 | |||||
MU-22 | 2200 | 250 | 258 | 3900 | ||||
MU-24 | 2400 | 280 | 2480 | |||||
MU-26 | 2600 | 308 | 3250 | |||||
MU-26U | 120 | 148 | 1700 | |||||
MU-28 | 2800 | 250 | 330 | 3250 | ||||
MU-28-2 | 120 | 158 | 1850 | |||||
MU-30 | 2990 | 250 | 353 | 3250 | ||||
MU-30-1 | 2980 | 120 | 290 | 260 | 3700 | |||
MU-32 | 3180 | 275 | ||||||
MU-33-2* | 3280 | 250 | 188 | 386 | 3800 | 2 | ||
9PB13-37P | 1290 | 120 | 190 | 74 | ||||
9PB16-37P | 1550 | 88 | 3700 | |||||
9PB18-37P | 1810 | 103 | ||||||
10PB18-27P | 250 | 215 | 2700 | |||||
10PB27-27P | 2720 | 323 | 2800 | |||||
10PB25-37P | 2460 | 292 | 3800 | |||||
10PB25-27P | 2800 | |||||||
10PB21-27P | 2070 | 246 | ||||||
20SR140-37 | 1400 | 200 | 190 | 240 | C30/37 | 133 | 3700 | 1 |
20SR200-37 | 2000 | 190 | ||||||
20SR240-37 | 2400 | 230 | ||||||
20SR260-37 | 2600 | 247 | ||||||
20SR300-37 | 3000 | 290 | 430 | |||||
20SR340-37 | 3400 | 493 | ||||||
20SR380-37 | 3800 | 551 | ||||||
20SR400-34 | 4000 | 580 | 3400 | |||||
20SR500-33 | 5000 | 390 | 975 | 3300 | ||||
20SR600-34 | 6000 | 490 | 1470 | 3400 | ||||
Ilgainiai. Kompl. Nr. 9843.2; serija 1.225-11 | ||||||||
PT 60 | 5980 | 160 | 500 | C20/25 | 1200 | 3380 | 1 | |
PT 52 | 5180 | 1040 | ||||||
PT 63 | 6280 | 1255 | 4000 | |||||
PRG 361.4-4T | 3580 | 120 | 400 | C12/15 | 430 |
Markė (tipas) | Matmenys mm | Min. atrėmimo ilgis mm |
Betono klasė |
Gaminio masė kg |
Skaičiuojamoji apkrova kg/mI |
||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | |||||
BUG-29 | 2880 | 380/130 | 300/100 |
≥ 180 |
C12/15 | 633 | 4000/3250* |
Rūšys | Sąramos |