Prekių nėra
Prekių nėra
Ytong blokeliai sieniniai ir pertvariniai. Populiariausi šio gamintojo modeliai YTONG PP3, YTONG PP2,5 blokeliai, kurių matmenys 240x200x599.
Ytong kaina priklauso nuo pristatymo vietos ir kiekio.
Rekomenduojama naudoti kartu su kitais to paties gamintojo elementais, tokiais, kaip vidinių pertvarų blokeliai, bei U-formos blokeliai sąramoms bei žiedui.
Kodėl sienų statybai rinktis Ytong blokelius?
Tūrinis Ytong tankis, kg/m³* | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Šilumos laidumo koeficientas λ, W/(m·K) | 0,0855 | 0,095 | 0,11 | 0,14 | 0,16 |
Atsparumas gniuždymui, Mpa | 2 | 2 | 2,5 | 3 arba 4 | 4 arba 5 |
Atsparumas šalčiui, ciklai | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Degumo klasė | A1 klasė, nedegi | A1 klasė, nedegi | A1 klasė, nedegi | A1 klasė, nedegi | A1 klasė, nedegi |
Pavadinimas | Plotis, mm ±1,5 | Aukštis, mm ±1 | Ilgis, mm ±1,5 | 1 vnt. tūris/m³ | Vnt./m³ be siūlės ± | Vnt./m² ± |
Energo+ PP2/0,3 S+GT | 365 | 199 | 599 | 0,044 | 23,0 | 8,4 |
Energo+ PP2/0,3 S+GT | 480 | 199 | 599 | 0,057 | 17,5 | 8,4 |
Energo PP2/0,35 S+GT | 240 | 199 | 599 | 0,029 | 35,0 | 8,4 |
Energo PP2/0,35 S+GT | 300 | 199 | 599 | 0,036 | 28,0 | 8,4 |
Energo PP2/0,35 S+GT | 365 | 199 | 599 | 0,044 | 23,0 | 8,4 |
Energo PP2/0,35 S+GT | 400 | 199 | 599 | 0,048 | 21,0 | 8,4 |
Energo PP2/0,35 S+GT | 480 | 199 | 599 | 0,057 | 17,5 | 8,4 |
Forte PP2,5/0,4 S+GT populiariausi | 240 | 199 | 599 | 0,029 | 35,0 | 8,4 |
Forte PP2,5/0,4 S+GT | 300 | 199 | 599 | 0,036 | 28,0 | 8,4 |
Forte PP2,5/0,4 S+GT | 365 | 199 | 599 | 0,044 | 23,0 | 8,4 |
Ytong PP3/0,5 S+GT populiariausi | 240 | 199 | 599 | 0,029 | 35,0 | 8,4 |
Ytong PP4/0,5 S+GT | 240 | 199 | 599 | 0,029 | 35,0 | 8,4 |
Ytong PP4/0,6 S+GT | 240 | 199 | 599 | 0,029 | 35,0 | 8,4 |
Ytong PP4/0,6 S+GT | 300 | 199 | 599 | 0,036 | 28,0 | 8,4 |
Ytong PP4/0,6 S+GT | 365 | 199 | 599 | 0,044 | 23,0 | 8,4 |
Ytong PP4/0,6 S | 175 | 199 | 599 | 0,021 | 48,0 | 8,4 |
Ytong PP4/0,6 S | 200 | 199 | 599 | 0,024 | 42,0 | 8,4 |
Ytong PP5/0,6 S+GT | 240 | 199 | 599 | 0,029 | 35,0 | 8,4 |
Blokelių rūšis | Plotis, mm | Tankis 300, koeficientas 0,0855, šiluminė varža R W/(m²·K) |
Tankis 350, koeficientas 0,095, šiluminė varža R W/(m²·K) |
Tankis 400, koeficientas 0,11, šiluminė varža R W/(m²·K) |
Tankis 500, koeficientas 0,14, šiluminė varža R W/(m²·K) |
Tankis 600, koeficientas 0,16, šiluminė varža R W/(m²·K) |
Energo+ PP2/0,3 S+GT | 365 | 4,27 | - | - | - | - |
Energo+ PP2/0,3 S+GT | 480 | 5,61 | - | - | - | - |
Energo PP2/0,35 S+GT | 240 | - | 2,53 | - | - | - |
Energo PP2/0,35 S+GT | 300 | - | 3,16 | - | - | - |
Energo PP2/0,35 S+GT | 365 | - | 3,84 | - | - | - |
Energo PP2/0,35 S+GT | 400 | - | 4,21 | - | - | - |
Energo PP2/0,35 S+GT | 480 | - | 5,05 | - | - | - |
Forte PP2,5/0,4 S+GT | 240 | - | - | 2,18 | - | - |
Forte PP2,5/0,4 S+GT | 300 | - | - | 2,73 | - | - |
Forte PP2,5/0,4 S+GT | 365 | - | - | 3,32 | - | - |
Ytong PP3/0,5 S+GT | 240 | - | - | - | 1,71 | - |
Ytong PP4/0,5 S+GT | 240 | - | - | - | 1,71 | - |
Ytong PP4/0,6 S+GT | 240 | - | - | - | - | 1,5 |
Ytong PP4/0,6 S+GT | 300 | - | - | - | - | 1,88 |
Ytong PP4/0,6 S+GT | 365 | - | - | - | - | 2,28 |
Ytong PP4/0,6 S | 175 | - | - | - | - | 1,09 |
Ytong PP4/0,6 S | 200 | - | - | - | - | 1,25 |
Ytong PP5/0,6 S+GT | 240 | - | - | - | - | 1,5 |
Rūšys | Sienoms |